AI Destekli Piyasa Özeti
Piyasa Verileri
| İsim | Fiyat | 24s % |
|---|---|---|
Bitcoin BTC | $68,123.45 | +1.25% |
Ethereum ETH | $3,567.89 | -0.55% |
BNB BNB | $594.21 | +2.78% |
Solana SOL | $165.70 | -3.10% |
XRP XRP | $0.523 | +0.15% |
Dogecoin DOGE | $0.158 | +5.60% |
Cardano ADA | $0.45 | -1.20% |
KriptoLLM Tahmin Takibi
AI tahminlerini ve risk eşiğinizi yönetin.
| Coin | Tavsiye | Güven |
|---|---|---|
| BTC | BUY | 85% |
| ETH | SELL | 65% |
| SOL | HOLD | 45% |
| DOGE | BUY | 92% |
| XRP | SELL | 78% |
Haber Akışı
En son kripto haberleri ve AI özetleri.